Busquedas

viernes, 29 de junio de 2012

Audiencias Antena 3

Evolución de la cuota de pantalla mensual, según las mediciones de audiencia elaborados en España por TNS.30 31 Están en negrita y verde los meses en que fue líder de audiencia.
    Enero     Febrero     Marzo     Abril     Mayo     Junio     Julio     Agosto     Septiembre     Octubre     Noviembre     Diciembre     Media anual
1990     1,2%**     2,4%     2,6%     2,2%     2,8%     3,7%     3,8%     4,2%     4,8%     4,7%     6,0%     7,1%     3,8%
1991     7,6%     8,3%     8,8%     9,5%     9,9%     9,5%     10,2%     11,7%     11,2%     10,8%     11,7%     11,8%     10,1%
1992     -     -     -     -     13,7%     14,8%     -     -     18,0%     17,6%     18,6%     19,2%     14,7%
1993     17,8%     17,9%     17,6%     17,3%     18,0%     18,6%     21,5%     24,5%     24,5%     23,9%     25,2%     26,8%     21,1%
1994     -     -     -     27,3%     27,8%*     26,5%     -     -     -     -     -     -     25,7%
1995     -     -     -     27,4%     -     -     -     -     25,8%     26,9%     26,0%     -     26,0%
1996     25,9%     25,6%     24,3%     24,3%     24,3%     25,8%     24,5%     25,0%     25,8%     25,7%     24,3%     24,1%     25,0%
1997     23,5%     22,5%     23,6%     23,3%     22,4%     22,1%     21,1%     22,5%     23,6%     23,0%     22,5%     22,4%     22,7%
1998     22,6%     23,2%     23,3%     23,0%     23,2%     22,7%     23,9%     23,4%     21,8%     21,6%     22,2%     23,0%     22,8%
1999     22,4%     22,4%     23,5%     23,1%     22,4%     22,8%     23,0%     21,0%     22,3%     22,3%     23,4%     23,8%     22,8%
2000     23,3%     22,7%     22,3%     21,6%     20,0%     21,0%     20,0%     21,0%     21,6%     21,1%     22,1%     21,4%     21,5%
2001     20,9%     20,6%     20,3%     19,9%     19,8%     20,3%     21,1%     21,1%     20,3%     20,4%     20,5%     20,2%     20,4%
2002     20,5%     19,8%     21,9%     21,4%     19,4%     22,3%     19,3%     20,6%     19,6%     19,1%     19,3%     19,3%     20,2%
2003     19,2%     20,4%     19,6%     18,8%     19,0%     19,5%     19,9%     20,2%     19,8%     18,7%     19,2%     19,9%     19,5%
2004     19,7%     20,6%     19,9%     19,7%     20,0%     21,7%     21,1%     20,8%     21,4%     22,3%     21,4%     21,3%     20,8%
2005     21,1%     21,3%     20,8%     20,2%     20,2%     20,6%     21,0%     22,0%     21,5%     21,9%     21,8%     22,7%     21,3%
2006     21,9%     21,1%     20,3%     20,6%     19,9%     18,2%     18,7%     18,6%     18,0%     18,3%     18,7%     18,2%     19,4%
2007     18,2%     18,4%     18,2%     17,5%     17,5%     17,4%     17,6%     18,0%     16,2%     16,2%     16,9%     17,1%     17,4%
2008     16,9%     16,8%     15,9%     16,3%     16,0%     14,9%     16,0%     15,6%     15,8%     15,8%     16,4%     16,1%     16,0%
2009     15,5%     15,3%     15,2%     15,3%     15,2%     15,0%     15,4%     14,8%     13,8%     13,8%     13,8%     13,7%     14,8%
2010     12,8%     12,6%     12,2%     11,5%     11,9%     11,6%     11,2%     11,0%     10,9%     11,4%     11,3%     11,6%     11,7%
2011     11,6%     11,3%     11,3%     11,1%     10,6%     11,0%     10,7%     11,3%     11,9%     12,1%     12,8%     12,4%     11,5%
2012     12,4%     12,2%     12,4%     12,2%     12,0%                                

* Máximo histórico | ** Mínimo histórico

No hay comentarios:

Publicar un comentario